このページでは櫻坂46現役メンバーの年齢を生年月日(誕生日)順にまとめました。
また、欅坂46時代の卒業生や櫻坂46の卒業生を含めたすべての歴代メンバーで一覧表を作成し、まとめています。
対象メンバー
- 現役メンバー:2022年5月1日在籍23名
- 歴代メンバー:36名
内訳
1.現役メンバー:23名
2.欅坂46卒業生:9名
3.欅坂46脱退メンバー:1名
4.櫻坂46卒業生:3名
櫻坂46 現役メンバー 年齢順一覧
(引用:櫻坂46公式Youtube)
メンバー名 | 期生 | 生年月日 | 年齢 | 加入 年齢 |
菅井友香 | 1期 | 1995/11/29 | 26 | 19 |
上村莉菜 | 1期 | 1997/1/4 | 25 | 18 |
土生瑞穂 | 1期 | 1997/7/7 | 24 | 18 |
尾関梨香 | 1期 | 1997/10/7 | 24 | 17 |
齋藤冬優花 | 1期 | 1998/2/15 | 24 | 17 |
関有美子 | 2期 | 1998/6/29 | 23 | 20 |
渡邊理佐 | 1期 | 1998/7/27 | 23 | 17 |
小池美波 | 1期 | 1998/10/21 | 23 | 16 |
田村保乃 | 2期 | 1998/10/21 | 23 | 20 |
遠藤光莉 | 2期 | 1999/4/17 | 23 | 20 |
大沼晶保 | 2期 | 1999/10/12 | 22 | 20 |
松田里奈 | 2期 | 1999/10/13 | 22 | 19 |
小林由依 | 1期 | 1999/10/23 | 22 | 15 |
守屋麗奈 | 2期 | 2000/1/2 | 22 | 20 |
大園玲 | 2期 | 2000/4/18 | 22 | 19 |
原田葵 | 1期 | 2000/5/7 | 22 | 15 |
井上梨名 | 2期 | 2001/1/29 | 21 | 17 |
森田ひかる | 2期 | 2001/7/10 | 20 | 17 |
藤吉夏鈴 | 2期 | 2001/8/29 | 20 | 17 |
増本綺良 | 2期 | 2002/1/12 | 20 | 18 |
武元唯衣 | 2期 | 2002/3/23 | 20 | 17 |
幸阪茉里乃 | 2期 | 2002/12/19 | 19 | 17 |
山崎天 | 2期 | 2005/9/28 | 16 | 13 |
最年長メンバーはキャプテンの菅井友香さん
最年少メンバーは2期生の山崎天さん
- 平均年齢:22.0歳
- 平均加入年齢:17.7歳
期別にデータを整理すると
- 1期生平均年齢:23.7歳
- 1期生平均加入年齢:16.9歳
- 2期生平均年齢:20.9歳
- 2期生平均加入年齢:18.1歳
1期生メンバーの方が比較的若くしてグループに加入していることが分かりますね。
それにしても山崎さんの13歳での加入という決断は親御さんの理解もあってのものです。
グループでも1段若い年齢での加入です。
欅坂46/櫻坂46歴代メンバー年齢一覧表
メンバー名 | 期生 | 生年月日 | 年齢 | 加入 年齢 |
渡辺梨加 | 1期 | 1995/5/16 | 26 | 20 |
菅井友香 | 1期 | 1995/11/29 | 26 | 19 |
佐藤詩織 | 1期 | 1996/11/16 | 25 | 18 |
上村莉菜 | 1期 | 1997/1/4 | 25 | 18 |
長沢菜々香 | 1期 | 1997/4/23 | 25 | 18 |
石森虹花 | 1期 | 1997/5/7 | 25 | 18 |
土生瑞穂 | 1期 | 1997/7/7 | 24 | 18 |
尾関梨香 | 1期 | 1997/10/7 | 24 | 17 |
守屋茜 | 1期 | 1997/11/12 | 24 | 17 |
鈴本美愉 | 1期 | 1997/12/5 | 24 | 17 |
齋藤冬優花 | 1期 | 1998/2/15 | 24 | 17 |
松平璃子 | 2期 | 1998/5/5 | 24 | 20 |
織田奈那 | 1期 | 1998/6/4 | 23 | 17 |
関有美子 | 2期 | 1998/6/29 | 23 | 20 |
渡邊理佐 | 1期 | 1998/7/27 | 23 | 17 |
長濱ねる | 1期 | 1998/9/4 | 23 | 17 |
今泉佑唯 | 1期 | 1998/9/30 | 23 | 16 |
小池美波 | 1期 | 1998/10/21 | 23 | 16 |
田村保乃 | 2期 | 1998/10/21 | 23 | 20 |
志田愛佳 | 1期 | 1998/11/23 | 23 | 16 |
遠藤光莉 | 2期 | 1999/4/17 | 23 | 20 |
大沼晶保 | 2期 | 1999/10/12 | 22 | 20 |
松田里奈 | 2期 | 1999/10/13 | 22 | 19 |
小林由依 | 1期 | 1999/10/23 | 22 | 15 |
守屋麗奈 | 2期 | 2000/1/2 | 22 | 20 |
米谷奈々未 | 1期 | 2000/2/24 | 22 | 15 |
大園玲 | 2期 | 2000/4/18 | 22 | 19 |
原田葵 | 1期 | 2000/5/7 | 22 | 15 |
井上梨名 | 2期 | 2001/1/29 | 21 | 17 |
平手友梨奈 | 1期 | 2001/6/25 | 20 | 14 |
森田ひかる | 2期 | 2001/7/10 | 20 | 17 |
藤吉夏鈴 | 2期 | 2001/8/29 | 20 | 17 |
増本綺良 | 2期 | 2002/1/12 | 20 | 18 |
武元唯衣 | 2期 | 2002/3/23 | 20 | 17 |
幸阪茉里乃 | 2期 | 2002/12/19 | 19 | 17 |
山崎天 | 2期 | 2005/9/28 | 16 | 13 |
グループを卒業、脱退したメンバーは期生部分を黄緑色で表記。
乃木坂46では新内眞衣さんが30歳
白石麻衣さんや高山一実さん、松村沙友里さんが20代後半まで最前線で活躍。
櫻坂46は比較的若くしてグループ加入や卒業決断をしたメンバーが多い印象です。
今後の活躍にもより期待できますね。